Раздел „Отчети“ е мощен инструмент за анализ на продажби, фактури, плащания, кредитни известия, предложения, оферти, артикули, клиенти и графики. Състои се от три части:
- Ляв страничен панел – списък с типове отчети и графики.
- Десен панел с филтри – валута, период, статус, търговски агент (sale agent).
- Област за резултати – таблици с данни, графики, експорт (export), търсене (search), пагинация (pagination).
Ляв панел – типове отчети
Отчет за продажби (Sales Report)
| Пункт (англ.) | Описание |
|---|---|
| Invoices Report (Отчет за фактури) | Списък на фактури с детайли (суми, данъци, отстъпки, статус). |
| Items Report (Отчет за артикули) | Продадени продукти/услуги (количество, обща сума, средна цена). |
| Payments Received (Получени плащания) | Получени плащания с начин на плащане и ID на транзакция. |
| Credit Notes Report (Отчет за кредитни известия) | Издадени кредитни известия (суми, остатък, възстановена сума, статус). |
| Proposals Report (Отчет за предложения) | Търговски предложения (тема, статус, дати, суми). |
| Estimates Report (Отчет за оферти) | Оферти (дата, срок на валидност, статус, суми). |
| Customers Report (Отчет за клиенти) | Обобщение за клиенти (брой фактури, общи суми). |
Отчети на база графики (Charts Based Report)
| Пункт (англ.) | Описание |
|---|---|
| Total Income (Общ доход) | Графика на доходите по месеци (колони или линия) за избрана година. |
| Payment Modes (Transactions) (Начини на плащане) | Кръгова диаграма на дяловете на различните начини на плащане. |
| Total Value By Customer Groups (Обща стойност по групи клиенти) | Колонна диаграма на продажбите по групи клиенти. |
Кликнете върху който и да е пункт, за да заредите отчета. Активният отчет е със сив фон.
Панел с филтри (вдясно)
Общи филтри за всички отчети
| Филтър (англ.) | Описание | Опции (англ.) |
|---|---|---|
| Currency (Валута) | Валута на сумите. Задължителен, ако има различни валути. | USD, EUR, UAH и др. |
| Period (Период) | Времеви диапазон. | All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period) |
| From Date / To Date | Появява се при избор на „Period“. Позволява произволен интервал. | Избор на дата |
Допълнителни филтри (в зависимост от типа отчет)
| Тип отчет | Допълнителни филтри (англ.) |
|---|---|
| Invoices Report | Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent |
| Credit Notes Report | Status (Open, Closed, Void) |
| Items Report | Sale Agent |
| Estimates Report | Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent |
| Proposals Report | Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent |
След промяна на филтър отчетът се обновява автоматично (или с бутон „Generate“).
Област на резултата – таблици и графики
Таблица „Invoices Report“ (Фактури) – колони
| Колона (англ.) | Описание |
|---|---|
| Invoice # | Линк към фактурата. |
| Customer | Клиент. |
| Date | Дата на издаване. |
| Due Date | Дата на падеж. |
| Amount | Сума без данък. |
| Amount with tax | Сума с данък. |
| Total Tax | Общ данък. |
| Discount | Отстъпка. |
| Adjustment | Корекция. |
| Applied Credits | Използвани кредити. |
| Amount open | Оставаща неплатена сума. |
| Status | Статус (Paid, Unpaid и др.). |
Долу – ред Total (Per Page) (Общо на страница) с обобщения.
Таблица „Items Report“ (Артикули) – колони
| Колона | Описание |
|---|---|
| Item | Име на продукт/услуга. |
| Quantity Sold | Продадено количество. |
| Total Amount | Обща сума (без данък/отстъпка). |
| Average Price | Средна цена за брой. |