Atskaišu sadaļa ir spēcīgs instruments pārdošanas, rēķinu, maksājumu, kredīta nošu, piedāvājumu, tāmju, vienumu, klientu un diagrammu analīzei. Tā sastāv no trim daļām:
- Kreisā sānu josla – atskaišu un diagrammu tipu saraksts.
- Labais filtru panelis – valūta, periods, statuss, pārdošanas aģents (sale agent).
- Atskaišu izvades zona – tabulas ar datiem, diagrammas, eksports (export), meklēšana (search), lappušošana (pagination).
Kreisā sānu josla – atskaišu tipi
Pārdošanas atskaite (Sales Report)
| Izvēlnes punkts (angļu val.) | Apraksts |
|---|---|
| Invoices Report (Rēķinu atskaite) | Rēķinu saraksts ar detaļām (summas, nodokļi, atlaides, statuss). |
| Items Report (Vienumu atskaite) | Pārdotie produkti/pakalpojumi (daudzums, kopējā summa, vidējā cena). |
| Payments Received (Saņemtie maksājumi) | Saņemtie maksājumi ar maksājuma veidu un darījuma ID. |
| Credit Notes Report (Kredīta nošu atskaite) | Izsniegtās kredīta notas (summas, atlikums, atmaksātā summa, statuss). |
| Proposals Report (Piedāvājumu atskaite) | Pārdošanas piedāvājumi (tēma, statuss, datumi, summas). |
| Estimates Report (Tāmju atskaite) | Tāmes (datums, derīguma termiņš, statuss, summas). |
| Customers Report (Klientu atskaite) | Klientu kopsavilkums (rēķinu skaits, kopējās summas). |
Diagrammu atskaites (Charts Based Report)
| Izvēlnes punkts (angļu val.) | Apraksts |
|---|---|
| Total Income (Kopējie ienākumi) | Ienākumu diagramma pa mēnešiem (stabiņi vai līnija) izvēlētajam gadam. |
| Payment Modes (Transactions) (Maksājumu veidi) | Sektoru diagramma, kas parāda katra maksājuma veida daļu. |
| Total Value By Customer Groups (Kopējā vērtība pēc klientu grupām) | Stabiņu diagramma par pārdošanas apjomu pa klientu grupām. |
Noklikšķiniet uz jebkura izvēlnes punkta, lai ielādētu atskaiti. Aktīvā atskaite ir iezīmēta ar pelēku fonu.
Filtru panelis (labajā pusē)
Kopējie filtri visām atskaitēm
| Filtra nosaukums (angļu val.) | Apraksts | Opcijas (angļu val.) |
|---|---|---|
| Currency (Valūta) | Summu valūta. Obligāti, ja ir vairākas valūtas. | USD, EUR, UAH u.c. |
| Period (Periods) | Laika diapazons. | All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period) |
| From Date / To Date | Parādās, izvēloties “Period”. Ļauj norādīt patvaļīgu intervālu. | Datuma izvēle |
Papildu filtri (atkarībā no atskaites tipa)
| Atskaites tips | Papildu filtri (angļu val.) |
|---|---|
| Invoices Report | Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent |
| Credit Notes Report | Status (Open, Closed, Void) |
| Items Report | Sale Agent |
| Estimates Report | Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent |
| Proposals Report | Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent |
Pēc jebkura filtra maiņas atskaite atjaunojas automātiski (vai ar pogu “Generate”).
Atskaišu izvades zona – tabulas un diagrammas
Tabula “Invoices Report” (Rēķini) – kolonnas
| Kolonnas nosaukums (angļu val.) | Apraksts |
|---|---|
| Invoice # | Saite uz rēķinu. |
| Customer | Klienta nosaukums. |
| Date | Izveides datums. |
| Due Date | Maksājuma termiņš. |
| Amount | Summa bez nodokļa. |
| Amount with tax | Summa ar nodokli. |
| Total Tax | Kopējais nodoklis. |
| Discount | Atlaide. |
| Adjustment | Korekcija. |
| Applied Credits | Izmantotie kredīti. |
| Amount open | Nesamaksātā atlikums. |
| Status | Statuss (Paid, Unpaid utt.). |
Apakšā – rinda Total (Per Page) (Kopā lapā) ar kopsavilkumiem.
Tabula “Items Report” (Vienumi) – kolonnas
| Kolonna | Apraksts |
|---|---|
| Item | Preces/pakalpojuma nosaukums. |
| Quantity Sold | Pārdotais daudzums. |
| Total Amount | Kopējā summa (bez nodokļa/atlaides). |
| Average Price | Vidējā cena par vienību. |
Tabula “Payments Received” (Maksājumi) – kolonnas
|
24/7 palaikymas
Gaukite pagalbą bet kuriuo paros metu
Reguliarūs atnaujinimai
Nuolat tobuliname sistemą
Bandomasis laikotarpis
Išbandykite visas funkcijas nemokamai
Mes naudojame cookies
Šī vietne izmanto cookies, lai uzlabotu vietnes darbību. Noklikšķinot uz “Pieņemt”, jūs piekrītat mūsu Privātuma politikai |
|---|