1. Informations générales
Le formulaire permet d’ajouter ou de modifier des clients dans le CRM. Il se compose de trois onglets principaux :
-
Customer Details (Détails du client) – informations principales sur l’entreprise.
-
Custom Fields (Champs personnalisés) – champs supplémentaires, par exemple IBAN.
-
Billing & Shipping (Facturation et livraison) – adresses pour la facturation et la livraison.
Le formulaire prend en charge l’autocomplétion et la sélection multiple dans certains champs (groupes de clients, devise, pays, etc.).
2. Champs du formulaire
2.1 Customer Details (Détails du client)
| Champ | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| Company | Champ texte | Obligatoire | Nom de l’entreprise du client |
| Phone | Champ texte | Facultatif | Téléphone de contact |
| Website | Champ texte | Facultatif | Site web de l’entreprise |
| Groups | Sélection multiple | Facultatif | Groupes du client (ADVERTISING, BRANDBOOK, CRM, LOGO, SITE) |
| Currency | Sélection | Facultatif | Devise du client (par défaut système) |
| Default Language | Sélection | Facultatif | Langue du client (par défaut système) |
| Address | Champ texte | Facultatif | Rue / numéro |
| City | Champ texte | Facultatif | Ville |
| State | Sélection | Facultatif | Région / état |
| Zip Code | Champ texte | Facultatif | Code postal |
| Country | Sélection | Facultatif | Pays du client |
2.2 Custom Fields (Champs personnalisés)
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| IBAN | Champ texte | Numéro de compte bancaire international du client |
2.3 Billing & Shipping (Facturation et livraison)
Billing Address (Adresse de facturation)
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Same as Customer Info | Case à cocher | Si coché, copie automatiquement les données depuis Customer Details |
| Street | Champ texte | Rue, numéro |
| City | Champ texte | Ville |
| State | Champ texte / Sélection | Région / état |
| Zip Code | Champ texte | Code postal |
| Country | Sélection | Pays |
Shipping Address (Adresse de livraison)
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Copy Billing Address | Case à cocher | Si coché, copie les données depuis Billing Address |
| Street | Champ texte | Rue, numéro |
| City | Champ texte | Ville |
| State | Champ texte / Sélection | Région / état |
| Zip Code | Champ texte | Code postal |
| Country | Sélection | Pays |
3. Fonctions supplémentaires
-
Autocomplétion des adresses – les cases à cocher permettent de copier automatiquement les données depuis d’autres parties du formulaire.
-
Sélection multiple des groupes – possibilité de sélectionner plusieurs groupes pour le client.
-
Devise et langue – support des paramètres système ou des valeurs spécifiques pour le client.
-
Validation – le champ Company est obligatoire, les autres champs peuvent rester vides.